销售总监:邓部长
销售热线:157 1781 6788
办公电话:0722-7503039
图文传真:0722-7503039
公司邮箱:41185695@qq.com
网址:www.zgcszyc.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3950x1480x1950 |
底盘型号: | SC1026DA5 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 1850 | 接近/离去角 | 58/29 |
额定质量:(kg) | 520 | 前悬/后悬(mm): | 480/720 |
整备质量:(kg) | 1200 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 835/1015 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DA5 | 批次: | 293 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2750 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1290 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护采用冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢Q235,焊接,截面尺寸(mm):140?0,离地高400mm;随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |